Vi på Kortio har genomfört en analys som visar att de guldmedaljer som delas ut i Milano nästa år förväntas bli de mest värdefulla i den moderna olympiska historien. Detta på grund av de snabbt stigande priserna på guld och silver.
Olympiska guldmedaljer består av båda ädelmetallerna, med minst 6 gram guld. En guldmedalj år 2026 beräknas vara värd hela 18 490 SEK baserat på de nuvarande trenderna på guld- och silvermarknaderna.
Det är en ökning med 365 % i värde sedan vinter-OS senast hölls i Italien, då Turin stod som värdstad 2006. Vid den tiden, med hänsyn till dåtidens kostnader för guld och silver, var en medalj för en förstaplats i en tävling värd uppskattningsvis 3 977 SEK, justerat för inflation.
Los Angeles 2028 förväntas dock överträffa alla andra olympiska spel om tre år, då en guldmedalj kan vara värd 33 809 SEK om de nuvarande marknadstrenderna fortsätter.
Rankning | År | Värdstad (säsong) | Ungefärligt guldpris per gram i SEK (justerat för KPI) | Ungefärligt silverpris per gram i SEK (justerat för KPI) | Värde i SEK |
1 | 2028 | Los Angeles (S) | 2 910,66 | 30,36 | 33 982,33 |
2 | 2026 | Milano Cortina (V) | 1 474,85 | 19,71 | 18 585,21 |
3 | 1980 | Moskva (S) | 742,80 | 34,89 | 11 609,46 |
4 | 2024 | Paris (S) | 812,58 | 10,18 | 10 201,94 |
5 | 2012 | London (S) | 733,75 | 12,73 | 9 265,54 |
6 | 2020 | Tokyo (S) | 679,24 | 8,96 | 9 002,63 |
7 | 2014 | Sotji (V) | 585,13 | 9,43 | 8 461,54 |
8 | 2022 | Peking (V) | 621,53 | 8,20 | 8 315,28 |
9 | 2016 | Rio de Janeiro (S) | 573,06 | 8,68 | 7 724,11 |
10 | 2010 | Vancouver (V) | 530,53 | 8,68 | 7 196,41 |
11 | 2018 | Pyeongchang (V) | 530,53 | 6,60 | 7 011,77 |
12 | 1980 | Lake Placid (V) | 727,62 | 20,93 | 6 124,22 |
13 | 1904 | Saint Louis (S) | 230,47 | 6,41 | 4 839,85 |
14 | 1908 | London (S) | 218,30 | 5,47 | 4 584,39 |
15 | 2008 | Peking (S) | 448,68 | 8,58 | 4 356,85 |
16 | 1912 | Stockholm (S) | 203,12 | 6,22 | 4 265,57 |
17 | 2006 | Turin (V) | 251,78 | 4,43 | 3 997,09 |
18 | 1984 | Los Angeles (S) | 300,,16 | 6,98 | 3 231,47 |
19 | 1988 | Seoul (S) | 324,39 | 4,72 | 2 912,93 |
20 | 1988 | Calgary (v) | 321,37 | 5,19 | 2 363,91 |
Med 116 guldmedaljer att tillverka inför vinterspelen i Milano beräknas arrangörerna år 2026 behöva lägga ut omkring 2 144 862,58 SEK enbart på guldmedaljer. I Los Angeles, där cirka 353 medaljer väntas delas ut, kan kostnaden stiga till hela 11 934 433,58 svenska kronor.
För idrottare har det aldrig varit mer lönsamt att bli olympisk mästare, med tanke på värdet på de metaller som utgör sportens mest eftertraktade pris.
Men det har faktiskt funnits en tid då medaljerna, med dagens guldpris, skulle ha varit ännu mer värda.
Baserat på guldpriset vid tidpunkten för denna analys skulle en guldmedalj från sommarspelen 1904, 1908 eller 1912, som hölls i St. Louis, London respektive Stockholm, vara värd hela 26 856,46 SEK. Det är alltså mer än det uppskattade värdet för en guldmedalj år 2026.
Detta beror på att dessa spel var de enda där idrottarna faktiskt kunde vinna en massiv guldmedalj. Medaljerna var visserligen mindre och lättare än dagens, med en vikt på cirka 21 gram jämfört med 529 gram vid OS i Paris 2024.
Det fysiska värdet av en guldmedalj har aldrig varit högre, men enligt professor Rob Wilson, expert inom sportekonomi och finans vid UCFB, ligger medaljens verkliga betydelse långt bortom själva metallen.
Wilson, som är professor i sportfinans och chef för Executive Education vid UCFB, menar att en olympisk seger ofta blir startskottet på en helt ny fas i en idrottares liv. Ett guld kan bli början på något mycket större.
– För många är ett olympiskt guld den enskilt största katalysatorn för att bygga ett personligt varumärke. Det kan förvandla en idrottare från att vara en tävlande deltagare till ett välkänt namn, säger Rob Wilson.
Ett OS-guld öppnar dörrar till sponsoravtal, samarbeten och ambassadörsroller som i vissa fall blir avgörande för hela karriärer. Wilson pekar på flera tydliga exempel.
Den norske skidstjärnan Johannes Høsflot Klæbo har genom sina olympiska framgångar blivit en av vintersportens största profiler, med samarbeten med bland andra Adidas och Red Bull. Även den svenska skidåkaren Frida Karlsson har lyckats omsätta sina sportsliga framgångar i kommersiella samarbeten, vilket visar att guldet kan fortsätta glänsa långt bortom skidbackarna.
Detta mönster syns i både vinter- och sommarspel. Amerikanska snowboardstjärnan Chloe Kim blev en världskändis efter sina OS-guld och skrev stora kontrakt med Nike och Samsung. Den brittiska sjukampsstjärnan Jessica Ennis-Hill byggde ett varumärke värt flera miljoner pund efter sin seger i London 2012, med globala varumärken som Santander. Simstjärnan Ariarne Titmus blev ansiktet för en ny generation inom australiensisk idrott efter OS i Tokyo 2020.
– I en tid av sociala medier, global streaming och digitalt innehåll har synligheten och framför allt den känslomässiga kraften i olympiska och paralympiska framgångar aldrig varit större. Dessa idrottare är ofta mer tillgängliga än globala superstjärnor inom sporter som fotboll, NFL eller NBA.
Enligt Wilson är en guldmedalj idag mer än bara ett pris. Ett OS-guld fungerar som en accelerator för det personliga varumärket och skapar en plattform för en livstid av ekonomiska möjligheter.
År | Värdstad | Ungefärligt guldpris per gram i SEK(justerat för KPI) | Ungefärligt silverpris per gram i SEK (justerat för KPI) | Värde | Kommentar om pris/medalj |
1896 | Aten (S) | 257,72 | 8,49 | 398,89 | Vinnarna fick silvermedalj. |
1900 | Paris (S) | 250,08 | 7,45 | 1 850,64 | Vinnaren fick pokaler/troféer. Guldpriset var fastställt. |
1904 | Saint Louis (S) | 230,47 | 6,41 | 4 839,85 | Medaljen var av massivt guld för första gången. Guldpriset var fastställt. |
1908 | London (S) | 218,30 | 5,47 | 4 584,39 | Medaljen var av massivt guld. Guldpriset var fastställt. |
1912 | Stockholm (S) | 203,12 | 6,22 | 4 265,57 | Medaljen var av massivt guld för sista gången. Guldpriset var fastställt. |
1920 | Antwerpen (S) | 130,42 | 6,41 | 1 289,08 | Guldpriset var fastställt. Efter denna period blev medaljerna förgyllda silver. |
1924 | Chamonix (V) | 121,27 | 3,96 | 1 008,82 | Guldpriset var fastställt. |
1924 | Paris (S) | 121,27 | 4,05 | 979,02 | Guldpriset var fastställt. |
1928 | Amsterdam (S) | 103,07 | 2,92 | 793,82 | Guldpriset var fastställt. |
1928 | Sankt Moritz (V) | 103,07 | 2,92 | 749,97 | Guldpriset var fastställt. |
1932 | Los Angeles (S) | 124,29 | 1,70 | 847,57 | Guldpriset var fastställt. |
1932 | Lake Placid (V) | 124,29 | 1,51 | 813,62 | Guldpriset var fastställt. |
1936 | Garmisch-Partenkirchen (V) | 184,92 | 2,36 | 1 859,22 | Det officiella guldpriset i USA höjdes år 1934. |
1936 | Berlin (S) | 184,92 | 2,36 | 1 250,98 | Guldpriset var fastställt. |
1948 | Sankt Moritz (V) | 142,49 | 2,92 | 1 138,48 | Guldpriset var fastställt. |
1948 | London (A) | 142,49 | 2,92 | 1 012,78 | Guldpriset var fastställt. |
1952 | Oslo(V) | 125,80 | 3,02 | 1 151,59 | Guldpriset var fastställt. |
1952 | Helsingfors (S) | 125,80 | 2,92 | 912,64 | Guldpriset var fastställt. |
1956 | Cortina (V) | 115,23 | 3,02 | 1 036,92 | Guldpriset var fastställt. |
1956 | Melbourne (S) | 115,23 | 3,02 | 854,36 | Guldpriset var fastställt. |
1960 | Rom (S) | 108,09 | 2,73 | 1 197,14 | Guldpriset var fastställt. |
1960 | Olympic Valley (V) | 106,09 | 2,73 | 879,91 | Guldpriset var fastställt. |
1964 | Tokyo (S) | 100,05 | 3,68 | 1 354,24 | Guldpriset var fastställt. |
1964 | Innsbruck (V) | 100,05 | 3,68 | 909,24 | Guldpriset var fastställt. |
1968 | Mexico City (S) | 81,85 | 4,24 | 1 361,03 | Guldpriset var fastställt. |
1968 | Grenoble (V) | 81,85 | 4,34 | 855,49 | Guldpriset var fastställt. |
1972 | München (S) | 91 | 2,92 | 1 145,27 | Guldpriset börjar övergå till en fri marknad. |
1972 | Sapporo (V) | 109,20 | 3,39 | 940,36 | Guldpriset börjar övergå till en fri marknad. |
1976 | Montreal (S) | 163,70 | 5,28 | 2 064,79 | |
1976 | Innsbruck (V) | 163,70 | 5,38 | 1 433,74 | |
1980 | Moskva (S) | 742,80 | 34,89 | 11 609,46 | Höga priser till följd av inflation och geopolitiska händelser. |
1980 | Lake Placid (V) | 727,62 | 20,93 | 6 124,22 | Höga priser till följd av inflation och geopolitiska händelser. |
1984 | Los Angeles (S) | 300,16 | 6,98 | 3 3231,47 | |
1984 | Sarajevo (V) | 272,90 | 5,85 | 2 128,54 | |
1988 | Seoul (S) | 324,39 | 4,72 | 2 912,93 | |
1988 | Calgary (V) | 321,37 | 5,19 | 2 363,91 | |
1992 | Barcelona (S) | 239,43 | 2,92 | 2 094,31 | |
1992 | Albertville (V) | 233,49 | 2,64 | 1 831,31 | |
1994 | Lillehammer (V) | 245,56 | 3,49 | 2 129,29 | |
1996 | Atlanta (S) | 236,50 | 3,11 | 1 963,61 | |
1998 | Nagano (V) | 169,74 | 2,92 | 1 568,02 | |
2000 | Sydney (S) | 151,63 | 2,73 | 1 385,64 | |
2002 | Salt Lake City (V) | 160,69 | 2,26 | 2 233,78 | |
2004 | Aten (S) | 196,99 | 2,92 | 1 602,91 | |
2006 | Turin (V) | 251,78 | 4,43 | 3 997,09 | |
2008 | Peking (S) | 448,68 | 8,58 | 4 356,85 | |
2010 | Vancouver (V) | 530,53 | 7,73 | 7 196,41 | |
2012 | London (S) | 733,75 | 12,73 | 9 265,54 | |
2014 | Sotji | 585,13 | 9,43 | 8 461,54 | |
2016 | Rio de Janeiro (S) | 573,06 | 8,68 | 7 724,11 | |
2018 | Pyeongchang (V) | 530,53 | 6,60 | 7 011,77 | |
2020 | Tokyo (S) | 679,24 | 8,96 | 9 002,63 | Spelen hölls 2021. Priset speglar juli/augusti 2021. |
2022 | Peking (V) | 621,53 | 8,20 | 8 315,28 | |
2024 | Paris (S) | 812,58 | 10,18 | 10 201,84 | |
2026 | Milano (V) | 1 474,85 | 19,71 | 18 585,21 | Prognos baserad på marknadsutsikter. |
2028 | Los Angeles (S) | 2 910,66 | 30,36 | 33 982,33 | Prognos baserad på marknadsutsikter. |
Vi på Kortio har först samlat in information om metallinnehåll, storlek och vikt för alla historiska guldmedaljer från den moderna olympiska eran sedan 1896.
När sammansättningen av metaller i guldmedaljerna för varje OS hade fastställts, samlades historiska uppgifter in om genomsnittliga priser på guld och silver under respektive sommar- och vinterspel. Dessa data användes för att beräkna hur mycket en guldmedalj skulle ha varit värd vid varje enskilt OS.
Siffrorna justerades därefter för inflation för att spegla förändringar i köpkraft över tid, baserat på konsumentprisindex (KPI).
Slutligen skapades, utifrån marknadstrender och utvecklingen av guld- och silverpriser, en prognos för det uppskattade värdet av en guldmedalj vid vinter-OS i Milano 2026 och sommar-OS i Los Angeles 2028.
Dessa uppgifter sammanställdes sedan i de två tabellerna som visas ovan.
Stefan Bengtsson har en civilekonomexamen i grunden och har därefter jobbat med ekonomi i många år. Med sin breda kunskap och erfarenhet är han en viktig tillgång för Kortio.